#

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Materiaal

Afdichting

Spelings Klasse

Vetsoort

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Varianten

Wis alle filters

Omschrijving

Zie uitgebreide informatie in de (pdf) documentatie. Graag horen wij het indien u vragen heeft en u kunnen helpen.

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Materiaal

Afdichting

Spelings Klasse

Vetsoort

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Varianten

Wis alle filters

Artikelnummer
62302-2RS1
62303-2RS1
62304-2RS1
62305-2RS1
62306-2RS1
62307-2RS1
62308-2RS1
62309-2RS1
62310-2RS1
62311-2RS1
62312-2RS1
62314-2RS1
623-2RS1
624-2RS1
625-2RS1
Serie Binnendiameter (mm) Buitendiameter (mm) Breedte (mm) Materiaal Afdichting Spelings Klasse Vetsoort Tollerantie Klasse Type Boring Statisch Draaggetal Kn Dynamisch Draaggetal Kn Grenstoerental (rpm) Varianten
62302 15 42 17 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 5,4 11,4 12000 -
62303 17 47 19 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 6,55 13,5 11000 -
62304 20 52 21 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 7,8 15,9 9500 -
62305 25 62 24 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 11,6 22,5 7500 -
62306 30 72 27 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 16 28,1 6300 -
62307 35 80 31 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 19 33,2 6000 -
62308 40 90 33 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 24 41 5000 -
62309 45 100 36 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 31,5 52,7 4500 -
62310 50 110 40 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 38 61,8 4300 -
62311 55 120 43 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 45 71,5 3800 -
62312 60 130 46 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 52 81,9 3400 -
62314 70 150 51 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 68 104 3000 -
623 3 10 4 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 0,18 0,54 40000 -
624 4 13 5 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 0,29 0,94 67000 -
625 5 16 5 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 0,38 1,14 60000 -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten