#

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Materiaal

Afdichting

Spelings Klasse

Vetsoort

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Varianten

Wis alle filters

Omschrijving

Zie uitgebreide informatie in de (pdf) documentatie. Graag horen wij het indien u vragen heeft en u kunnen helpen.

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Materiaal

Afdichting

Spelings Klasse

Vetsoort

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Varianten

Wis alle filters

Artikelnummer
6208-2RS1
6209-2RS1
6210-2RS1
6211-2RS1
6212-2RS1
6213-2RS1
6214-2RS1
6215-2RS1
6216-2RS1
6217-2RS1
6218-2RS1
6219-2RS1
62200-2RS1
62201-2RS1
62202-2RS1
Serie Binnendiameter (mm) Buitendiameter (mm) Breedte (mm) Materiaal Afdichting Spelings Klasse Vetsoort Tollerantie Klasse Type Boring Statisch Draaggetal Kn Dynamisch Draaggetal Kn Grenstoerental (rpm) Varianten
6208 40 80 18 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 19 32,5 5600 -
6209 45 85 19 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 21,6 35,1 5000 -
6210 50 90 20 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 23,2 37,1 4800 -
6211 55 100 21 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 29 46,2 4300 -
6212 60 110 22 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Class 6 (P6) Cilindrisch 36 55,3 4000 -
6213 65 120 23 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 40,5 58,5 3600 -
6214 70 125 24 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 45 63,7 3400 -
6215 75 130 25 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 49 68,9 3200 -
6216 80 140 26 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 55 72,8 3000 -
6217 85 150 28 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 64 87,1 2800 -
6218 90 160 30 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 73,5 101 2600 -
6219 95 170 32 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten CN Standaard Standaard Normal (PN) Cilindrisch 81,5 114 2400 -
62200 10 30 14 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 2,36 5,07 17000 -
62201 12 32 14 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 3,1 6,89 15000 -
62202 15 35 14 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - Standaard Normal (PN) Cilindrisch 3,75 7,8 13000 -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten