#

Op voorraad

Filter artikelen

Norm

Schroefdraad-nominale-Ø

Totale lengte

Totale lengte

Schroefdraadlengte

Vierkant

Type

Type

Coating

Tolerantieveld

Merk

Merk

Merk

Lvo

Gewicht

Wis alle filters

Omschrijving

HSS-Co · Vorm B · Type rvs · Genitreerd en gevaporiseerd · Blauring · Met rechte groef · Zijden teruggeslepen · Metrische ISO-schroefdraad · DIN 13 blad 1 · Tolerantieveld ISO2 (6H) · Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Norm

Schroefdraad-nominale-Ø

Totale lengte

Totale lengte

Schroefdraadlengte

Vierkant

Type

Type

Coating

Tolerantieveld

Merk

Merk

Merk

Lvo

Gewicht

Wis alle filters

Artikelnummer
IP.4000867700
IP.4000867701
IP.4000867702
IP.4000867703
IP.4000867704
IP.4000867705
IP.4000867706
IP.4000867707
IP.4000867708
IP.4000867709
IP.4000867710
IP.4000867711
IP.4000867712
IP.4000867713
IP.4000867774
Catalogus pagina Norm Schroefdraad-nominale-Ø Stijging Totale lengte Schroefdraadlengte Vierkant Kerngat-Ø Type Coating Vorm Tolerantieveld Snijmateriaal Schroefdraadsoort Merk Lvo Gewicht
1/71 (2023-2024) DIN 371 M8 1,25 90 20 6,2 6,8 UNIVERSEEL TiN-gecoat B 6H HSS-Co M PROMAT DE 32 Gram
1/71 (2023-2024) DIN 371 M10 1,5 100 22 8 8,5 UNIVERSEEL TiN-gecoat B 6H HSS-Co M PROMAT DE 55 Gram
1/71 (2023-2024) DIN 376 M12 1,75 110 24 7 10,2 UNIVERSEEL TiN-gecoat B 6H HSS-Co M PROMAT DE 63 Gram
1/71 (2023-2024) DIN 376 M16 2 110 27 9 14 UNIVERSEEL TiN-gecoat B 6H HSS-Co M PROMAT DE 105 Gram
1/71 (2023-2024) DIN 376 M20 2,5 140 32 12 17,5 UNIVERSEEL TiN-gecoat B 6H HSS-Co M PROMAT DE 225 Gram
1/62,1/77 (2023-2024) DIN 371 M3 0,5 56 7 2,7 2,5 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 5 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 371 M4 0,7 63 8,5 3,4 3,3 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 8 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 371 M5 0,8 70 10 4,9 4,2 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 14 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 371 M6 1 80 13 4,9 5 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 17 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 371 M8 1,25 90 15 6,2 6,8 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 31 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 371 M10 1,5 100 18 8 8,5 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 51 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 376 M12 1,75 110 19 7 10,2 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 55 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 376 M16 2 110 20 9 14 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 90 Gram
1/77 (2023-2024) DIN 376 M20 2,5 140 25 12 17,5 UNIVERSEEL TiN-gecoat C 6H HSS-Co M PROMAT DE 192 Gram
1/80 (2023-2024) DIN 371 M3 0,5 56 6,5 2,7 2,5 RVS TiCN-coating C 6H HSS-Co M PROMAT CZ 5 Gram
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten