#

Op voorraad

Filter artikelen

Product Serie :

Aandraaivoorziening :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Materiaal Klasse :

Oppervlakte Behandeling :

Draad Soort :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Metrisch/Inch :

Spoed (P) :

B :

M :

ASME Norm :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Product Serie :

Aandraaivoorziening :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Materiaal Klasse :

Oppervlakte Behandeling :

Draad Soort :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Metrisch/Inch :

Spoed (P) :

B :

M :

ASME Norm :

Wis alle filters

Artikelcode
22539.381450
22539.381457
22539.381460
22539.381463
22539.381469
22539.381476
22539.381480
22539.381482
22539.381488
22539.381495
22539.381501
22539.381508
22539.381527
22539.381530
22539.381546
Type Fastener : Populaire Series : Product Serie : Aandraaivoorziening : Materiaal Soort : Materiaal Technisch : Materiaal Klasse : Oppervlakte Behandeling : Draad Soort : Diameter : Lengte (L) (mm) : Draadrichting : Maat Omschrijving : Metrisch/Inch : Spoed (P) : BS Norm : B : ASTM Norm : M : ASME Norm :
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 450 Rechts 1.1/2 x 450 (17.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 455 Rechts 1.1/2 x 455 (18) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 460 Rechts 1.1/2 x 460 (18.1/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 465 Rechts 1.1/2 x 465 (18.1/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 470 Rechts 1.1/2 x 470 (18.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 475 Rechts 1.1/2 x 475 (18.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 480 Rechts 1.1/2 x 480 (18.7/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 485 Rechts 1.1/2 x 485 (19) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 490 Rechts 1.1/2 x 490 (19.1/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 495 Rechts 1.1/2 x 495 (19.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 500 Rechts 1.1/2 x 500 (19.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 510 Rechts 1.1/2 x 510 (20) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 525 Rechts 1.1/2 x 525 (20.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 530 Rechts 1.1/2 x 530 (20.7/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22539 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M - 8UN - 8 Unified National - 545 Rechts 1.1/2 x 545 (21.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 2.3/8 A193/A194 37.3 B16.5/B18.2.2
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten