#

Op voorraad

Filter artikelen

Product Serie :

Aandraaivoorziening :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Materiaal Klasse :

Oppervlakte Behandeling :

Draad Soort :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Metrisch/Inch :

Spoed (P) :

B :

M :

ASME Norm :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Product Serie :

Aandraaivoorziening :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Materiaal Klasse :

Oppervlakte Behandeling :

Draad Soort :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Metrisch/Inch :

Spoed (P) :

B :

M :

ASME Norm :

Wis alle filters

Artikelcode
22530.285419
22530.285425
22530.285431
22530.285435
22530.285438
22530.285444
22530.285450
22530.285457
22530.285460
22530.285463
22530.285469
22530.285476
22530.285480
22530.285482
22530.285488
Type Fastener : Populaire Series : Product Serie : Aandraaivoorziening : Materiaal Soort : Materiaal Technisch : Materiaal Klasse : Oppervlakte Behandeling : Draad Soort : Diameter : Lengte (L) (mm) : Draadrichting : Maat Omschrijving : Metrisch/Inch : Spoed (P) : BS Norm : B : ASTM Norm : M : ASME Norm :
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 420 Rechts 1.1/8 x 420 (16.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 425 Rechts 1.1/8 x 425 (16.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 430 Rechts 1.1/8 x 430 (17) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 435 Rechts 1.1/8 x 435 (17.1/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 440 Rechts 1.1/8 x 440 (17.1/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 445 Rechts 1.1/8 x 445 (17.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 450 Rechts 1.1/8 x 450 (17.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 455 Rechts 1.1/8 x 455 (18) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 460 Rechts 1.1/8 x 460 (18.1/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 465 Rechts 1.1/8 x 465 (18.1/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 470 Rechts 1.1/8 x 470 (18.1/2) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 475 Rechts 1.1/8 x 475 (18.3/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 480 Rechts 1.1/8 x 480 (18.7/8) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 485 Rechts 1.1/8 x 485 (19) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Met 2 zeskantmoeren Normaal 22530 - Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 - 8UN - 8 Unified National - 490 Rechts 1.1/8 x 490 (19.1/4) Niet metrisch (Inch) - 4882~ 1.13/16 A193/A194 28.2 B16.5/B18.2.2
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten